# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | FC Phönix | 2:02:0 | St. Pauli II | - |
2. | Hamburg II | 3:02:0 | Lübeck | - |
3. | Kiel II | 1:10:1 | Drochtersen | - |
4. | Norderstedt | 1:20:2 | SC Weiche | - |
5. | FC Teutonia | 5:13:0 | Altona 93 | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Wie soll das denn dann heißen? Ernst-Kuzorra-dem-seine-Frau-ihr-Stadion?
— Johannes Rau auf den Vorschlag, Fußballstadien nach Frauen zu benennen