# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Cloppenburg | 61 |
2. | St. Pauli II | 58 |
3. | Holstein Kiel | 53 |
4. | Norderstedt | 51 |
5. | VfL Hamburg | 51 |
6. | Delmenhorst | 51 |
7. | K. Emden | 49 |
8. | Lurup HH | 49 |
9. | Lüneburg | 46 |
10. | C. Hamburg | 46 |
11. | Bremen II | 44 |
12. | VfL Herzlake | 44 |
13. | Hamburg II | 42 |
14. | Osnabrück | 42 |
15. | Wilhelmshave | 40 |
16. | Celle | 40 |
17. | Oldenburg | 36 |
18. | Braunschweig | 35 |
Eins müsst Ihr schießen, den Rest mach ich!
— Uli Stein vor dem Europacupfinale der Meister mit dem HSV als Außenseiter gegen Juventus Turin.