# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 14 | |
3 | 14 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Babelsberg | 9 |
2. | Dresdner SC | 8 |
3. | Dresden | 8 |
4. | Uerdingen | 8 |
5. | Münster | 7 |
6. | Chemnitz | 7 |
7. | Paderborn | 6 |
8. | Leverkusen II | 5 |
9. | Holstein Kiel | 5 |
10. | Verl | 4 |
11. | Osnabrück | 4 |
12. | Dortmund II | 4 |
13. | FC Köln II | 4 |
14. | Hamburg II | 3 |
15. | Bremen II | 3 |
16. | RW Essen | 2 |
17. | Aue | 1 |
18. | Wattenscheid | 0 |
Wissen Sie, als der Canellas aus Offenbach in der Maschine saß, die nach Mogadischu entführt wurde, habe ich gedacht: Ich bin ja kein gläubiger Mensch, aber wenn es wirklich einen lieben Herrgott gibt, dann kenn der Gerechtigkeit...
— ,,Bestechungs-Opfer" Manfred Manglitz über Offenbachs Präsident Horst-Gregorio Canellas, der 1971 den Bundesliga-Skandal enthüllte.