# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Dresden | 7 |
2. | St. Pauli | 7 |
3. | RW Erfurt | 6 |
4. | Osnabrück | 6 |
5. | Holstein Kiel | 6 |
6. | Hamburg II | 4 |
7. | Leverkusen II | 4 |
8. | Lübeck | 4 |
9. | HBSC II | 4 |
10. | Düsseldorf | 4 |
11. | Gladbach II | 4 |
12. | Wilhelmshave | 4 |
13. | Bremen II | 4 |
14. | Magdeburg | 3 |
15. | K. Emden | 3 |
16. | Ahlen | 2 |
17. | Union Berlin | 2 |
18. | Wuppertal | 2 |
19. | Dortmund II | 2 |
Rinus Michels konnte nie nett sein.
— Toni Schumacher