# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 25 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 16 |
4 | ![]() | 16 |
5 | ![]() | 14 |
6 | ![]() | 13 |
7 | ![]() | 13 |
8 | ![]() | 13 |
9 | ![]() | 12 |
10 | ![]() | 12 |
11 | ![]() | 11 |
12 | ![]() | 11 |
13 | ![]() | 11 |
14 | ![]() | 11 |
15 | ![]() | 11 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 91 |
2 | ![]() | 89 |
3 | ![]() | 77 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Da flankt dann mal einer anstatt für 400.000 nur noch für 300.000 Euro hinter das Tor.
— Reiner Calmund zu erwarteten Einschnitten bei den Gehältern der Bundesliga-Profis