# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 24 | |
2 | 19 | |
3 | 17 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Holstein Kiel | - |
2. | Hannover II | - |
3. | Bremen II | - |
4. | Havelse | - |
5. | Cloppenburg | - |
6. | Goslar | - |
7. | Rehden | - |
8. | Wolfsburg II | - |
9. | St. Pauli II | - |
10. | Meppen | - |
11. | Hamburg II | - |
12. | V. Hamburg | - |
13. | Oldenburg | - |
14. | Wilhelmshave | - |
15. | SC Weiche | - |
16. | Neumünster | - |
17. | Oberneuland | - |
18. | Lübeck | - |
Es kann kein Zufall sein, dass Lothar Matthäus zwei Tage vor Nominierung des WM-Kaders wieder ein Spiel gemacht hat.
— Günter Klein @guek62