# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SC Weiche Flensburg 08 | 1731 |
2. | VfB Lübeck | 1504 |
3. | Eintracht Norderstedt | 1478 |
4. | TSV Havelse | 1456 |
5. | SV Meppen | 1355 |
6. | BSV Rehden | 1323 |
7. | BV Cloppenburg 1919 | 1051 |
8. | VfL Wolfsburg II | 750 |
9. | SV Drochtersen/Assel | 682 |
10. | VfB Oldenburg | 657 |
11. | VfV Borussia 06 Hildesheim | 624 |
12. | FC St. Pauli II | 573 |
13. | Hannover 96 II | 497 |
14. | TSV Schilksee | 452 |
15. | Lüneburger SK Hansa | 416 |
16. | Eintracht Braunschweig II | 411 |
17. | Goslarer SC 08 | 350 |
18. | Hamburger SV II | 240 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der benimmt sich wie auf der Jagd und rennt wie ein wild gewordener Handfeger über den Platz.
— Frank Neubarth zur körperbetonten Spielweise des fränkischen Metzgersohnes Bernd Hollerbach