# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | ULM Wolfsburg | 6 |
2. | Wolfsburg II | 5 |
3. | Eichede | 4 |
4. | Oldenburg | 4 |
5. | Rehden | 4 |
6. | Lübeck | 3 |
7. | Havelse | 2 |
8. | Hildesheim | 2 |
9. | St. Pauli II | 2 |
10. | Lüneburg | 2 |
11. | Norderstedt | 2 |
12. | Meppen | 2 |
13. | Hannover II | 1 |
14. | Drochtersen | 1 |
15. | Braunschw. II | 1 |
16. | Egestorf | 0 |
17. | Hamburg II | 0 |
18. | SC Weiche | 0 |
Wenn er sich zurücklehnt, kommt er wieder hoch und macht einen Sit up.
— Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über Tor-Maschine Robert Lewandowski.