# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SC Weiche Flensburg 08 | 1614 |
2. | FC Teutonia 05 | 734 |
3. | Eintracht Norderstedt | 507 |
4. | Holstein Kiel II | 420 |
5. | SV Drochtersen/Assel | 420 |
6. | FC Phönix Lübeck | 395 |
7. | Altonaer FC 93 | 234 |
8. | VfB Lübeck | 233 |
9. | SV Werder Bremen II | 199 |
10. | FC St. Pauli II | 135 |
11. | Lüneburger SK Hansa | 110 |
12. | VfB Oldenburg | 87 |
13. | Hannover 96 II | 83 |
14. | Heider SV 1925 | 73 |
15. | Hamburger SV II | 67 |
16. | SSV Jeddeloh | 42 |
17. | HSC Hannover | 28 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Sagen wir es mal so: Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich ihn nicht von Felix Magath erziehen lassen.
— Chen Yang über seinen Trainer