# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 17 | |
202 | 14 | |
203 | 14 | |
204 | 13 | |
205 | 13 | |
206 | 12 | |
207 | 12 | |
208 | 12 | |
209 | 12 | |
210 | 12 | |
211 | 10 | |
212 | 10 | |
213 | 8 | |
214 | 7 | |
215 | 7 | |
216 | 6 | |
217 | 6 | |
218 | 5 | |
219 | 4 | |
220 | 3 | |
221 | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 30 | |
2 | 30 | |
3 | 30 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | HBSC II | 48 |
2. | Cottbus II | 48 |
3. | Union II | 41 |
4. | FC Greif | 32 |
5. | FC Carl Zeiss | 30 |
6. | Lok Leipzig | 29 |
7. | RB Leipzig | 29 |
8. | Magdeburg | 27 |
9. | Plauen | 27 |
10. | Rathenow | 27 |
11. | Berlin AK | 27 |
12. | Halberstadt | 26 |
13. | Meuselwitz | 25 |
14. | Zwickau | 24 |
15. | Neustrelitz | 24 |
16. | Auerbach | 19 |
Eigentlich war es ja schon mein zweites, aber das erste war ein Eigentor.
— Kevin Hofland nach seinem ersten Bundesliga-Tor