# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 44 | |
202 | 44 | |
203 | 44 | |
204 | 44 | |
205 | 42 | |
206 | 39 | |
207 | 37 | |
208 | 37 | |
209 | 32 | |
210 | 31 | |
211 | 30 | |
212 | 29 | |
213 | 29 | |
214 | 29 | |
215 | 27 | |
216 | 27 | |
217 | 27 | |
218 | 27 | |
219 | 26 | |
220 | 25 | |
221 | 25 | |
222 | 22 | |
223 | 22 | |
224 | 20 | |
225 | 19 | |
226 | 19 | |
227 | 17 | |
228 | 17 | |
229 | 17 | |
230 | 16 | |
231 | 16 | |
232 | 16 | |
233 | 15 | |
234 | 12 | |
235 | 12 | |
236 | 12 | |
237 | 11 | |
238 | 11 | |
239 | 10 | |
240 | 9 | |
241 | 6 | |
242 | 6 | |
243 | 3 | |
244 | 3 | |
245 | 1 | |
246 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 33 | |
2 | 33 | |
3 | 33 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | HBSC II | 37 |
2. | Cottbus | 29 |
3. | Viktoria 89 | 29 |
4. | Altglienicke | 28 |
5. | Luckenwalde | 27 |
6. | Nordhausen | 26 |
7. | Berlin AK | 26 |
8. | Oberlausitz | 26 |
9. | BFC Dynamo | 25 |
10. | Neustrelitz | 25 |
11. | Halberstadt | 25 |
12. | Fürstenwalde | 25 |
13. | BSG Chemie | 25 |
14. | Lok Leipzig | 23 |
15. | Meuselwitz | 23 |
16. | Babelsberg | 21 |
17. | Auerbach | 21 |
18. | Bautzen | 21 |
Bei diesem Schiedsrichter hätte auch unser Busfahrer eine Gelbe Karte bekommen.
— Reiner Calmund zur Kartenflut in Bremen