# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Eintracht Duisburg | 873 |
2. | Arminia Bielefeld | 813 |
3. | Rot-Weiss Essen | 785 |
4. | Fortuna Düsseldorf | 760 |
5. | Wuppertaler SV | 757 |
6. | Bayer Leverkusen | 749 |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 744 |
8. | STV Horst-Emscher | 727 |
9. | Sportfreunde Hamborn 07 | 725 |
10. | Schwarz-Weiß Essen | 707 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 661 |
12. | Westfalia Herne | 635 |
13. | Alemannia Aachen | 625 |
14. | TSV Marl-Hüls | 622 |
15. | Viktoria Köln | 590 |
16. | Eintracht Gelsenkirchen | 410 |
17. | VfB Homberg | 400 |
18. | Preußen Münster | 297 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Die italienischen Vereine sagen mir: Von der Ablösesumme für Emerson könnt ihr euch doch zwei Spieler kaufen. Ich antworte denen dann immer: Dann kauft euch die doch selbst.
— Reiner Calmund