# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 11 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Neuchâtel | 8 |
2. | FC Zürich | 8 |
3. | Luzern | 7 |
4. | Thun | 7 |
5. | Y.B. Bern | 6 |
6. | St. Gallen | 5 |
7. | Gr. Zürich | 5 |
8. | Sion | 4 |
9. | FC Basel | 4 |
10. | Aarau | 2 |
Ich habe mehr Zeit neben Ronaldo verbracht als neben meiner Frau.
— Roberto Carlos, Weltmeister und langjähriger Zimmerkollege von Ronaldo, in der DAZN-Dokumentation ,,El Presidente".