# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 15 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Y.B. Bern | - |
2. | FC Basel | - |
3. | Thun | - |
4. | Sion | - |
5. | St. Gallen | - |
6. | Luzern | - |
7. | FC Zürich | - |
8. | Lausanne | - |
9. | Gr. Zürich | - |
10. | Lugano | - |
Ein Satz von Albert Camus, der gesagt hat: Im Fußball habe ich alles über das Leben erfahren.
— Michael Meier, langjähriger Manager von Borussia Dortmund.