# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Budafoki Mte | 4 |
2. | Ujpest | 2 |
3. | Diósgyöri VT | 2 |
4. | Zalaegerszeg | 2 |
5. | Mezokovesd | 1 |
6. | Honved | 1 |
7. | Kisvarda FC | 1 |
8. | Paks | 0 |
9. | Ferencvárosi | 0 |
10. | Puskas | 0 |
11. | MTK Budapest | 0 |
12. | Videoton | 0 |
Wenn jeder Spieler 10 Prozent von seinem Ego an das Team abgibt, haben wir einen Spieler mehr auf dem Feld.
— Rechnen mit Berti Vogts.