# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 100% | |
2 | 100% | |
3 | 86% | |
4 | 86% | |
5 | 86% | |
6 | 79% | |
7 | 79% | |
8 | 79% | |
9 | 74% | |
10 | 74% | |
11 | 74% | |
12 | 71% | |
13 | 57% | |
14 | 52% | |
15 | 38% | |
16 | 38% | |
17 | 38% | |
18 | 26% | |
19 | 24% | |
20 | 24% | |
21 | 21% | |
22 | 14% | |
23 | 7% | |
24 | 7% | |
25 | 7% | |
26 | 7% | |
27 | 5% | |
28 | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 241 | |
2 | 230 | |
3 | 229 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 229 | |
2 | 226 | |
3 | 167 |
Er hat mich nach dem Ergebnis des Länderspiels gefragt.
— Paul Breitner nach einem Besuch im Krankenhaus bei Uli Hoeneß, der gerade einen Flugzeugabsturz überlebt hatte...