Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
22 | 33 / 33 | |
22 | 22 / 22 | |
- | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
6 | 40 / 43 | |
32 | 35 / 35 | |
66 | 25 / 33 | |
12 | 30 / 31 | |
26 | 27 / 30 | |
17 | 28 / 28 | |
18 | 25 / 27 | |
4 | 22 / 22 | |
2 | 4 / 5 | |
- | - | |
63 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
5 | 41 / 50 | |
7 | 42 / 47 | |
15 | 30 / 42 | |
14 | 35 / 41 | |
23 | 28 / 38 | |
20 | 12 / 15 | |
17 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | 24 / 54 | |
11 | 27 / 52 | |
10 | 19 / 44 | |
29 | 25 / 27 | |
28 | 11 / 14 | |
- | - | |
24 | - | |
64 | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JK | 1,95 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | 10 / 20 | |
15 | 10 / 14 | |
16 | 6 / 6 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
59 | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 485 | |
2 | 278 | |
3 | 245 |
Ich musste meine Jungs ins kalte Feuer werfen.
— Klaus Toppmöller