Spieler | Spiele | |
---|---|---|
54 | 54 | |
51 | 51 | |
49 | 49 | |
48 | 48 | |
22 | 41 | |
35 | 35 | |
31 | 31 | |
23 | 28 | |
24 | 24 | |
5 | 23 | |
22 | 22 | |
21 | 21 | |
20 | 20 | |
14 | 14 | |
14 | 14 | |
12 | 12 | |
8 | 8 | |
6 | 6 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Meister wird der SSV Ulm, absteigen werden Bayern, Leverkusen und Dortmund.
— Ralf Rangnick vor der Bundesliga-Saison 1999/2000, der einzigen mit dem SSV Ulm.