Spieler | Spiele | |
---|---|---|
6 | 66 | |
26 | 60 | |
59 | 59 | |
27 | 53 | |
25 | 47 | |
29 | 29 | |
27 | 27 | |
25 | 25 | |
24 | 24 | |
22 | 22 | |
21 | 21 | |
20 | 20 | |
20 | 20 | |
18 | 18 | |
18 | 18 | |
17 | 17 | |
16 | 16 | |
15 | 15 | |
12 | 12 | |
9 | 9 | |
9 | 9 | |
9 | 9 | |
6 | 6 | |
5 | 5 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paderborn | 1434 | ||
... | ||||
17 | Düsseldorf | 614 | ||
... | ||||
19 | HBSC II | 382 |
Die Polen darf man nicht unterschätzen. Diese Balkan-Kicker sind unberechenbar!
— Heribert Faßbender