Spieler | Spiele | |
---|---|---|
108 | 108 | |
103 | 103 | |
86 | 86 | |
42 | 83 | |
73 | 81 | |
81 | 81 | |
76 | 76 | |
71 | 71 | |
61 | 61 | |
20 | 60 | |
57 | 57 | |
56 | 56 | |
55 | 55 | |
52 | 52 | |
32 | 32 | |
29 | 29 | |
26 | 26 | |
26 | 26 | |
25 | 25 | |
23 | 23 | |
21 | 21 | |
12 | 12 | |
12 | 12 | |
5 | 12 | |
7 | 7 | |
3 | 3 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jiangsu Suning | 1535 | ||
... | ||||
10 | Henan Jianye | 1263 | ||
... | ||||
16 | Wuhan Zall | 607 |
Man darf über ihn jetzt nicht das Knie brechen.
— Rudi Völler