Spieler | Spiele | |
---|---|---|
31 | 173 | |
138 | 138 | |
29 | 137 | |
44 | 135 | |
134 | 134 | |
4 | 132 | |
78 | 124 | |
55 | 121 | |
4 | 115 | |
11 | 103 | |
102 | 102 | |
42 | 100 | |
87 | 87 | |
78 | 78 | |
24 | 69 | |
14 | 58 | |
36 | 36 | |
30 | 30 | |
23 | 24 | |
19 | 19 | |
18 | 19 | |
11 | 11 | |
10 | 10 | |
8 | 8 | |
8 | 8 | |
6 | 6 | |
4 | 4 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Columbus | 2260 | ||
... | ||||
4 | Houston | 1987 | ||
... | ||||
28 | Charlotte FC | 488 |
Ich überlege, welche Prämie ich ihm geben soll, ich weiß auch nicht, ob er's annehmen wird.
— Udo Lattek, Trainer des FC Bayern München, nach 2:2 gegen Borussia Dortmund und dem legendären Pfostenschuss von Frank Mill vor dem leeren Tor...