Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | 01/07/2012 |
![]() | - | 01/07/2012 |
![]() | - | 01/07/2012 |
![]() | - | 01/07/2012 |
![]() | - | 01/07/2012 |
![]() | - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() Serie A | 01/07/2012 |
![]() | - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() Serie B | 01/07/2012 |
![]() | ![]() - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() Serie B | 01/07/2012 |
![]() | ![]() Serie A | 01/07/2012 |
![]() | ![]() Serie A | 01/07/2012 |
![]() | ![]() Serie A | 01/07/2012 |
![]() | - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() Serie A | 01/07/2012 |
![]() | - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() Serie B | 01/07/2012 |
![]() | ![]() Serie A | 01/07/2012 |
![]() | - | 01/07/2012 |
![]() | - | 01/07/2012 |
![]() | ![]() Serie B | 06/07/2012 |
![]() | - | 20/07/2012 |
![]() | ![]() Serie A | 23/08/2012 |
![]() | ![]() Liga NOS | 24/08/2012 |
![]() | - | 01/11/2012 |
![]() | - | 01/11/2012 |
![]() | - | 01/12/2012 |
![]() | ![]() Serie A | 31/12/2012 |
![]() | ![]() Serie A | 01/01/2013 |
![]() | ![]() Serie B | 01/01/2013 |
![]() | ![]() ALKA Superligaen | 01/01/2013 |
![]() | - | 01/01/2013 |
![]() | - | 01/01/2013 |
![]() | - | 23/01/2013 |
![]() | ![]() Serie A | 31/01/2013 |
![]() | ![]() Serie A | 31/01/2013 |
![]() | ![]() Bundesliga | 31/01/2013 |
![]() | - | 31/01/2013 |
![]() | ![]() Serie A | 01/07/2013 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
An diesen Tipp glaube ich nicht. Aber wenn das des Kanzlers einzige Fehlprognose ist, bin ich zufrieden.
— FDP-Politiker Wolfgang Mischnick über Bundeskanzler Helmut Schmidt, der als gebürtiger Hamburger den HSV als deutschen Meister 1976 getippt hatte.