# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 87 |
2 | ![]() | 84 |
3 | ![]() | 79 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 49 |
2 | ![]() | 31 |
3 | ![]() | 25 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 3 2 |
2 | ![]() | 56 4 1 |
3 | ![]() | 50 1 3 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 363 |
2 | ![]() | 333 |
3 | ![]() | 295 |
Wenn mir Chilavert ein Tor reingehauen hätte, hätte ich auf der Stelle aufgehört, Fußball zu spielen.
— Oliver Kahn nach dem WM-Achtelfinale 2002 über Paraguays Torwart und Freistoßspezialisten José Luis Chilavert