# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Millwall | 5 | 0 | 0 | 17:1 | 100 |
2. | Brentford | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
3. | Wycombe | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 100 |
4. | Leyton Orient | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 100 |
5. | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 100 |
6. | Southend | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
7. | Peterborough | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
8. | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
9. | Cheltenham | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
10. | FC Morecambe | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
11. | Tranmere | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 100 |
12. | Marine FC | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 100 |
13. | Reading | 6 | 1 | 1 | 18:11 | 79 |
14. | Swansea City | 14 | 3 | 2 | 37:16 | 79 |
15. | Oxford | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 78 |
16. | Barnsley | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 78 |
17. | Hull City | 7 | 2 | 1 | 23:6 | 77 |
18. | Bournemouth | 7 | 2 | 1 | 25:5 | 77 |
19. | Brighton | 13 | 2 | 4 | 31:17 | 72 |
20. | Fulham | 33 | 15 | 9 | 103:57 | 67 |
21. | Watford | 18 | 6 | 6 | 51:28 | 67 |
22. | FC Stevenage | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 67 |
23. | Newport County | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 67 |
24. | Northampton | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 67 |
25. | AFC Rochdale | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 67 |
26. | Crystal Palace | 26 | 12 | 9 | 71:37 | 64 |
27. | Cardiff City | 19 | 8 | 7 | 56:29 | 64 |
28. | Stoke City | 40 | 16 | 17 | 126:75 | 62 |
29. | Oldham | 13 | 1 | 8 | 45:25 | 61 |
30. | Blackpool | 20 | 9 | 9 | 74:48 | 61 |
31. | Bristol City | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 60 |
32. | Luton | 15 | 12 | 5 | 54:34 | 59 |
33. | Wigan | 8 | 6 | 3 | 37:17 | 59 |
34. | Bradford PA | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 58 |
35. | Charlton | 20 | 8 | 11 | 74:48 | 58 |
36. | Nottingham | 41 | 16 | 23 | 139:99 | 58 |
37. | Birmingham | 38 | 13 | 23 | 122:84 | 57 |
38. | Wolverhampton | 40 | 17 | 24 | 155:125 | 56 |
39. | Southampton | 44 | 21 | 27 | 165:120 | 55 |
40. | Norwich City | 23 | 15 | 14 | 85:57 | 54 |
41. | Coventry | 29 | 19 | 18 | 108:85 | 54 |
42. | Leicester | 44 | 16 | 33 | 183:159 | 53 |
43. | Blackburn | 39 | 16 | 29 | 134:117 | 53 |
44. | Sheffield U. | 32 | 20 | 22 | 136:118 | 52 |
45. | Aston Villa | 66 | 32 | 50 | 249:209 | 52 |
46. | Notts | 10 | 7 | 7 | 35:32 | 51 |
47. | Newcastle | 62 | 29 | 49 | 238:205 | 51 |
48. | West Ham | 53 | 26 | 42 | 193:172 | 51 |
49. | Bolton W. | 39 | 15 | 33 | 144:120 | 51 |
50. | Grimsby | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 50 |
51. | Colchester | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 50 |
52. | Sunderland | 43 | 29 | 34 | 146:135 | 50 |
53. | Portsmouth | 16 | 13 | 12 | 64:60 | 50 |
54. | Ipswich Town | 22 | 8 | 20 | 81:75 | 49 |
55. | Rangers | 17 | 14 | 13 | 66:57 | 49 |
56. | Sheffield W. | 36 | 15 | 33 | 140:125 | 49 |
57. | Preston | 16 | 10 | 14 | 73:63 | 48 |
58. | Everton | 63 | 56 | 50 | 266:218 | 48 |
59. | Burnley | 34 | 21 | 31 | 155:132 | 48 |
60. | Milton | 11 | 7 | 10 | 43:43 | 48 |
61. | Bury | 6 | 2 | 6 | 22:24 | 48 |
62. | West Brom | 46 | 30 | 42 | 175:167 | 47 |
63. | Leeds United | 32 | 25 | 29 | 125:117 | 47 |
64. | Man. City | 56 | 33 | 58 | 202:229 | 46 |
65. | Derby County | 23 | 15 | 24 | 93:99 | 45 |
66. | Middlesbrough | 30 | 21 | 31 | 128:132 | 45 |
67. | Huddersfield | 12 | 12 | 14 | 53:49 | 42 |
68. | Bradford City | 6 | 7 | 7 | 25:29 | 42 |
69. | Arsenal | 55 | 47 | 69 | 233:265 | 41 |
70. | Chelsea | 48 | 36 | 69 | 212:240 | 39 |
71. | Liverpool | 43 | 40 | 78 | 182:261 | 35 |
72. | Man. United | 40 | 40 | 87 | 209:280 | 32 |
73. | Swindon | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
74. | Carlisle | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 17 |
Mich hätte fast der Schlag getroffen, als ich hörte, wie mein Chef hier heißt. Der Name verfolgt mich direkt.
— Bundeswehr-Soldat Karl-Heinz Rummenigge, FC Bayern, über seinen Vorgesetzten Manfred Cramer. Sein Coach bei Bayern hieß Dettmar Cramer...