Spieler | Spiele | |
---|---|---|
21 | 58 | |
27 | 39 | |
0 | 27 | |
27 | 27 | |
26 | 26 | |
22 | 22 | |
19 | 19 | |
19 | 19 | |
18 | 18 | |
13 | 13 | |
13 | 13 | |
11 | 11 | |
7 | 7 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
1 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Homburg | 1032 | ||
... | ||||
16 | Stuttgart II | 317 | ||
... | ||||
19 | Balingen | 169 |
Die Bulgaren spielen mit derselben Mannschaft wie 1994 in den USA. Aber die Spieler sind vier Jahre älter geworden - zumindest die meisten von ihnen.
— CBS-Kommentator zur WM 98