# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 180 | |
2 | 180 | |
3 | 180 | |
4 | 180 | |
5 | 180 | |
6 | 180 | |
7 | 180 | |
8 | 180 | |
9 | 180 | |
10 | 180 | |
11 | 180 | |
12 | 180 | |
13 | 180 | |
14 | 180 | |
15 | 180 | |
16 | 180 | |
17 | 180 | |
18 | 180 | |
19 | 180 | |
20 | 180 | |
21 | 180 | |
22 | 180 | |
23 | 180 | |
24 | 180 | |
25 | 180 | |
26 | 180 | |
27 | 180 | |
28 | 180 | |
29 | 180 | |
30 | 180 | |
31 | 180 | |
32 | 180 | |
33 | 180 | |
34 | 179 | |
35 | 179 | |
36 | 179 | |
37 | 178 | |
38 | 178 | |
39 | 173 | |
40 | 173 | |
41 | 170 | |
42 | 162 | |
43 | 161 | |
44 | 160 | |
45 | 157 | |
46 | 156 | |
47 | 155 | |
48 | 155 | |
49 | 154 | |
50 | 154 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 36 | |
2 | 36 | |
3 | 36 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Nueva Chicago | 46 |
2. | Riestra | 39 |
3. | Chacarita | 38 |
4. | Cordoba | 36 |
5. | Villa Dalmine | 35 |
6. | Rafaela | 34 |
7. | Ferro Carril | 34 |
8. | Santamarina | 33 |
9. | Independiente | 33 |
10. | San Martin | 32 |
11. | CA All Boys | 32 |
12. | Club Almagro | 32 |
13. | Belgrano | 31 |
14. | CA Temperley | 31 |
15. | Quilmes AC | 30 |
16. | San Martin | 30 |
17. | Guillermo | 29 |
18. | Tigre | 28 |
19. | CA Brown | 26 |
20. | Gimnasia Jujuy | 25 |
Wenn du einen Elfer schießen musst, knallst du ihn einfach in die Mitte. Der Toni wird schon wegspringen!
— Wolfgang Sidka, Hertha BSC, zu einem Elfmeter gegen Köln und Toni Schumacher, 1983.