# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
451 | 1 | |
452 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 36 | |
2 | 36 | |
3 | 36 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Nueva Chicago | 46 |
2. | Riestra | 39 |
3. | Chacarita | 38 |
4. | Cordoba | 36 |
5. | Villa Dalmine | 35 |
6. | Rafaela | 34 |
7. | Ferro Carril | 34 |
8. | Santamarina | 33 |
9. | Independiente | 33 |
10. | San Martin | 32 |
11. | CA All Boys | 32 |
12. | Club Almagro | 32 |
13. | Belgrano | 31 |
14. | CA Temperley | 31 |
15. | Quilmes AC | 30 |
16. | San Martin | 30 |
17. | Guillermo | 29 |
18. | Tigre | 28 |
19. | CA Brown | 26 |
20. | Gimnasia Jujuy | 25 |
Ridle scheint alles zu können.
— Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner über Ridle Baku, der trotz 1,76 m ein Kopfballtor gegen Leverkusen erzielte.