# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2,00 | |
2 | 2.03 | |
3 | 2,25 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Nürnberg | 2.64 |
2. | Braunschweig | 2,70 |
3. | Dortmund | 2.82 |
4. | M'gladbach | 2.82 |
5. | Duisburg | 3,00 |
6. | TSV 1860 | 3,00 |
7. | Frankfurt | 3.18 |
8. | Hannover | 3.18 |
9. | Stuttgart | 3.18 |
10. | Bremen | 3.27 |
11. | RW Essen | 3.27 |
12. | K'lautern | 3.27 |
13. | Bayern | 3.36 |
14. | Köln | 3.55 |
15. | Düsseldorf | 3,60 |
16. | Karlsruhe | 3.64 |
17. | Hamburg | 4,00 |
18. | Schalke | 4,00 |
Leichte Bälle zu halten ist einfach. Schwierige Bälle zu halten ist immer schwierig.
— Otto Rehhagel