# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2.36 | |
2 | 2,50 | |
3 | 2.65 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Hannover | 3.18 |
2. | M'gladbach | 3.33 |
3. | Bayern | 3.36 |
4. | Braunschweig | 3.42 |
5. | Bremen | 3.42 |
6. | Dortmund | 3.45 |
7. | Nürnberg | 3.45 |
8. | Hertha BSC | 3.58 |
9. | K'lautern | 3.58 |
10. | Duisburg | 3.64 |
11. | Frankfurt | 3.64 |
12. | Köln | 3.64 |
13. | Offenbach | 3.67 |
14. | Schalke | 3.69 |
15. | Aachen | 3,75 |
16. | TSV 1860 | 3.77 |
17. | Stuttgart | 3.91 |
18. | Hamburg | 4.31 |
Die Deutschen haben nur einen Spieler unter 22, und der ist 23.
— Kevin Keegan