# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 1940 |
2. | Eintracht Braunschweig | 1854 |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 1658 |
4. | FC Schalke 04 | 1628 |
5. | MSV Duisburg | 1548 |
6. | Eintracht Frankfurt | 1489 |
7. | SV Werder Bremen | 1450 |
8. | VfB Stuttgart | 1423 |
9. | Borussia Dortmund | 1401 |
10. | Hamburger SV | 1367 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 1314 |
12. | FC Bayern München | 1203 |
13. | TSV 1860 München | 1203 |
14. | Hannover 96 | 1191 |
15. | 1. FC Nürnberg | 1090 |
16. | Hertha BSC | 1002 |
17. | Alemannia Aachen | 824 |
18. | Kickers Offenbach | 519 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Köln spielte wie ein Mitglied der Initiative ,,Rettet den MSV".
— Uli Voigt, SAT 1, zum Spiel 1. FC Köln - MSV Duisburg (0:3)