# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2.36 | |
2 | 2,50 | |
3 | 2.65 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Braunschweig | 2.91 |
2. | Duisburg | 3.08 |
3. | TSV 1860 | 3.15 |
4. | M'gladbach | 3.18 |
5. | Stuttgart | 3.27 |
6. | Bayern | 3.36 |
7. | Schalke | 3.36 |
8. | Frankfurt | 3.55 |
9. | Aachen | 3.62 |
10. | Hertha BSC | 3.62 |
11. | Offenbach | 3.64 |
12. | Hamburg | 3.73 |
13. | K'lautern | 3,75 |
14. | Nürnberg | 3.83 |
15. | Bremen | 3.85 |
16. | Dortmund | 3.85 |
17. | Hannover | 3,90 |
18. | Köln | 4,00 |
Alter spielt nur in zwei Fällen eine Rolle. Mit 18 darf man in jedem Film und ab 65 gibt es Rente.
— Sigfried Held