# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 1.91 | |
2 | 2,00 | |
3 | 2,31 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | M'gladbach | 2.09 |
2. | Stuttgart | 2.27 |
3. | Hertha BSC | 2.33 |
4. | Köln | 2.36 |
5. | Bayern | 2.36 |
6. | K'lautern | 2.38 |
7. | Braunschweig | 2,50 |
8. | Duisburg | 2.58 |
9. | Bremen | 2.64 |
10. | Dortmund | 2,75 |
11. | RW Essen | 2,75 |
12. | Frankfurt | 2,75 |
13. | Aachen | 2.83 |
14. | Hamburg | 3,00 |
15. | Hannover | 3,05 |
16. | Schalke | 3.08 |
17. | Oberhausen | 3,25 |
18. | TSV 1860 | 3,50 |
Wieder ein Konter. Wieder Chabumm - was macht er? Wieder drüber!
— Holger Obermann kommentiert eine Wiederholung