# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Frankfurt | 2 |
2. | Köln | 1 |
3. | Bayern | 1 |
4. | Oberhausen | 1 |
5. | Hertha BSC | 0 |
6. | Bielefeld | 0 |
7. | Braunschweig | 0 |
8. | Bremen | 0 |
9. | Dortmund | 0 |
10. | Duisburg | 0 |
11. | RW Essen | 0 |
12. | Hamburg | 0 |
13. | Hannover | 0 |
14. | K'lautern | 0 |
15. | M'gladbach | 0 |
16. | Offenbach | 0 |
17. | Schalke | 0 |
18. | Stuttgart | 0 |
Am Ende haben wir nur eines von vier Spielen gewonnen und fahren somit verdient nach Hause.
— Mats Hummels zum deutschen ,,Aus" bei der EURO 2021