# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 59 | |
2 | 58 | |
3 | 55 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Oberhausen | 69 |
2. | RW Essen | 68 |
3. | Offenbach | 65 |
4. | Hamburg | 63 |
5. | Dortmund | 60 |
6. | K'lautern | 57 |
7. | Frankfurt | 56 |
8. | Köln | 56 |
9. | Bielefeld | 53 |
10. | Hannover | 49 |
11. | Stuttgart | 49 |
12. | Duisburg | 47 |
13. | Hertha BSC | 43 |
14. | Braunschweig | 40 |
15. | Bremen | 40 |
16. | Schalke | 40 |
17. | Bayern | 36 |
18. | M'gladbach | 35 |
Schuster war eine Lichtgestalt im deutschen Fußball.
— Andreas Herzog, FC Bayern, zur Suspendierung von Bernd Schuster in Leverkusen.