# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2,00 | |
2 | 2,50 | |
3 | 2,50 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Hamburg | 2.18 |
2. | RW Essen | 3.15 |
3. | K'lautern | 3.27 |
4. | M'gladbach | 3.27 |
5. | Stuttgart | 3.27 |
6. | Braunschweig | 3.33 |
7. | Dortmund | 3.42 |
8. | Frankfurt | 3.42 |
9. | Hannover | 3,50 |
10. | Köln | 3.58 |
11. | Schalke | 3.62 |
12. | Bielefeld | 3.69 |
13. | Hertha BSC | 3.77 |
14. | Duisburg | 3.82 |
15. | Offenbach | 4,00 |
16. | Oberhausen | 4.08 |
17. | Bayern | 4.08 |
18. | Bremen | 4.38 |
Viele Spieler haben in dieser Saison schon drei Champions-Spiele, nein Champions-Spiel-League - jetzt aber - Champions-League-Spiele bestritten.
— Erich Ribbeck