# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2,00 | |
2 | 2,50 | |
3 | 2,50 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bayern | 2.45 |
2. | M'gladbach | 3.08 |
3. | Hertha BSC | 3.18 |
4. | Braunschweig | 3.42 |
5. | Frankfurt | 3.42 |
6. | Bremen | 3.45 |
7. | Schalke | 3.46 |
8. | Bielefeld | 3.62 |
9. | RW Essen | 3.67 |
10. | K'lautern | 3.67 |
11. | Hannover | 3.73 |
12. | Dortmund | 3,75 |
13. | Duisburg | 3.83 |
14. | Köln | 3.83 |
15. | Hamburg | 4.08 |
16. | Stuttgart | 4.23 |
17. | Offenbach | 4.54 |
18. | Oberhausen | 4.85 |
Es gibt zwei gute Mannschaften in Liverpool. FC Liverpool und FC Liverpool Reserve.
— Bill Shankly über das Merseyside-Derby gegen Everton