# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.30 |
2 | ![]() | 2.36 |
3 | ![]() | 2.48 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Düsseldorf | 2.55 |
2. | Schalke | 2.55 |
3. | K'lautern | 2.73 |
4. | Bayern | 2,90 |
5. | M'gladbach | 3.27 |
6. | VfL Bochum | 3.36 |
7. | Dortmund | 3.36 |
8. | Hannover | 3.36 |
9. | Bielefeld | 3.45 |
10. | Duisburg | 3.45 |
11. | Frankfurt | 3,50 |
12. | Köln | 3,50 |
13. | Braunschweig | 3.64 |
14. | Bremen | 3,75 |
15. | Hertha BSC | 3.83 |
16. | Hamburg | 4.09 |
17. | Oberhausen | 4,25 |
18. | Stuttgart | 4.33 |
Ich hätte im Sommer einfach den Götze angerufen und den Draxler und gesagt: Kommt her Jungs, lasst uns hier was aufbauen.
— Kevin-Prince Boateng über große Pläne bei Hertha BSC.