# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.30 |
2 | ![]() | 2.36 |
3 | ![]() | 2.48 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Duisburg | 2.55 |
2. | Frankfurt | 3,00 |
3. | Hannover | 3,00 |
4. | Bremen | 3.18 |
5. | M'gladbach | 3,25 |
6. | Schalke | 3,25 |
7. | Bayern | 3.27 |
8. | K'lautern | 3.42 |
9. | Hertha BSC | 3.45 |
10. | Köln | 3.45 |
11. | Dortmund | 3,50 |
12. | Bielefeld | 3.55 |
13. | VfL Bochum | 3.55 |
14. | Hamburg | 3.55 |
15. | Oberhausen | 3.64 |
16. | Stuttgart | 3.67 |
17. | Braunschweig | 3.73 |
18. | Düsseldorf | 4.15 |
Effe, zeig den Führerschein!
— Fangesang von Eintracht Frankfurt zu Bayern Münchens Stefan Effenberg, der nach einer Alkoholfahrt den Führerschein verloren hatte.