# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2.09 | |
2 | 2.21 | |
3 | 2,38 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Schalke | 2.82 |
2. | M'gladbach | 2.91 |
3. | Fortuna Köln | 3.09 |
4. | K'lautern | 3.18 |
5. | Köln | 3,25 |
6. | Hamburg | 3.27 |
7. | Düsseldorf | 3.36 |
8. | Duisburg | 3.36 |
9. | Frankfurt | 3.36 |
10. | Offenbach | 3.45 |
11. | Hannover | 3,50 |
12. | VfL Bochum | 3.58 |
13. | Bayern | 3,60 |
14. | RW Essen | 3.67 |
15. | Hertha BSC | 3.73 |
16. | Wuppertal | 3.83 |
17. | Stuttgart | 3.92 |
18. | Bremen | 4.08 |
Ist mir egal, ob der säuft, aber der bringt 5.000 oder 6.000 Zuschauer mit rüber aus Essen.
— Rudi Gutendorf über Helmut ,,Boss" Rahn