# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,00 |
2 | ![]() | 2,00 |
3 | ![]() | 2.06 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bayern | 2,80 |
2. | M'gladbach | 3.09 |
3. | Köln | 3.18 |
4. | Schalke | 3.27 |
5. | Stuttgart | 3.27 |
6. | Bremen | 3.33 |
7. | RW Essen | 3.36 |
8. | K'lautern | 3.36 |
9. | Hertha BSC | 3.45 |
10. | VfL Bochum | 3.45 |
11. | Frankfurt | 3.45 |
12. | Braunschweig | 3.73 |
13. | Hamburg | 3.73 |
14. | Offenbach | 3.73 |
15. | Duisburg | 3.91 |
16. | Wuppertal | 4,00 |
17. | Düsseldorf | 4.08 |
18. | TB Berlin | 4,25 |
Das ganze Team steht hinter dem Trainer, aber ich kann nicht für den Rest des Teams sprechen.
— Brian Greenhoff