# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 2571 |
2. | Eintracht Frankfurt | 2445 |
3. | 1. FC Köln | 2416 |
4. | FC Bayern München | 2404 |
5. | Borussia Mönchengladbach | 2231 |
6. | Hamburger SV | 2195 |
7. | Eintracht Braunschweig | 2032 |
8. | SV Werder Bremen | 1950 |
9. | VfB Stuttgart | 1816 |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 1805 |
11. | MSV Duisburg | 1723 |
12. | Fortuna Düsseldorf | 1691 |
13. | Hertha BSC | 1611 |
14. | Kickers Offenbach | 1438 |
15. | Rot-Weiss Essen | 1383 |
16. | VfL Bochum | 1308 |
17. | Wuppertaler SV | 1136 |
18. | Tennis Borussia Berlin | 620 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 602 |
2 | ![]() | 581 |
3 | ![]() | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Verlauf der ersten Halbzeit passt perfekt zum Drehbuch eines Horrorfilms
— Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß zu Verletzungen, zwei Gegentoren und einem Eigentor beim 1:3 gegen den SC Freiburg.