# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 86 | |
2 | 74 | |
3 | 69 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | TB Berlin | 89 |
2. | Wuppertal | 86 |
3. | Stuttgart | 79 |
4. | Duisburg | 77 |
5. | Bremen | 69 |
6. | RW Essen | 68 |
7. | Bayern | 63 |
8. | Offenbach | 62 |
9. | Düsseldorf | 55 |
10. | K'lautern | 55 |
11. | VfL Bochum | 53 |
12. | Köln | 51 |
13. | Frankfurt | 49 |
14. | Hertha BSC | 43 |
15. | Braunschweig | 42 |
16. | M'gladbach | 40 |
17. | Hamburg | 38 |
18. | Schalke | 37 |
Es waren die besten Spieler dabei.
— Bundestrainer Berti Vogts nach dem WM-Aus 1994 gegen Bulgarien