# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,00 |
2 | ![]() | 2,00 |
3 | ![]() | 2.06 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | M'gladbach | 2.69 |
2. | Braunschweig | 2.73 |
3. | Frankfurt | 2.73 |
4. | Bremen | 2.82 |
5. | Düsseldorf | 3,00 |
6. | RW Essen | 3.36 |
7. | Köln | 3.36 |
8. | Duisburg | 3.46 |
9. | Schalke | 3.55 |
10. | Bayern | 3.64 |
11. | VfL Bochum | 3.67 |
12. | Offenbach | 3,75 |
13. | Hamburg | 3.82 |
14. | Hertha BSC | 3.92 |
15. | K'lautern | 4,00 |
16. | TB Berlin | 4.08 |
17. | Wuppertal | 4.36 |
18. | Stuttgart | 4.38 |
Die Mannschaft hat ihren Libero aufgelöst, jetzt hat sie einen Mann mehr auf dem Platz.
— Gerd Rubenbauer.