# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 27 |
2 | ![]() | 24 |
3 | ![]() | 23 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 15 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 11 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,00 |
2 | ![]() | 2,00 |
3 | ![]() | 2.06 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 - 1 |
2 | ![]() | 4 - 1 |
3 | ![]() | 3 - 1 |
Also da muss ich sagen: Der bekloppte Cha-Bum! Hat wahrscheinlich zu viel Aspirin gegessen, als er noch bei Bayer Leverkusen gespielt hat.
— Rudi Völler