# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 2844 |
2. | 1. FC Köln | 2678 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 2627 |
4. | Eintracht Frankfurt | 2532 |
5. | Hamburger SV | 2506 |
6. | Eintracht Braunschweig | 2420 |
7. | MSV Duisburg | 2329 |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 2124 |
9. | Hertha BSC | 1993 |
10. | FC Schalke 04 | 1821 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 1818 |
12. | Rot-Weiss Essen | 1797 |
13. | SV Werder Bremen | 1766 |
14. | Kickers Offenbach | 1538 |
15. | VfL Bochum | 1508 |
16. | Hannover 96 | 1429 |
17. | Karlsruher SC | 1193 |
18. | KFC Uerdingen 05 | 517 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich war ja letztes Jahr Trainer in München und damals hat man sich gefreut, Zweiter zu werden.
— Jupp Heynckes als Trainer von Bayer Leverkusen, 2010