# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 8 | |
3 | 6 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Bremen | 13 |
2. | Hertha BSC | 10 |
3. | Bayern | 9 |
4. | Braunschweig | 9 |
5. | K'lautern | 8 |
6. | Offenbach | 7 |
7. | Frankfurt | 6 |
8. | Karlsruhe | 6 |
9. | RW Essen | 5 |
10. | Köln | 5 |
11. | M'gladbach | 5 |
12. | VfL Bochum | 4 |
13. | Schalke | 4 |
14. | Düsseldorf | 3 |
15. | Hannover | 3 |
16. | Uerdingen | 3 |
17. | Duisburg | 1 |
18. | Hamburg | 1 |
Es wird Zeit, dass ich wieder spiele, sonst reißt hier jeder Sauerstofftyp die Klappe auf!
— Gerald ,,Gerry" Ehrmann, Torhüter beim 1. FC Kaiserslautern, über seinen Vertreter Michael Serr.