# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | M'gladbach | 10 |
2. | Stuttgart | 9 |
3. | K'lautern | 7 |
4. | Leverkusen | 6 |
5. | Uerdingen | 6 |
6. | Bremen | 6 |
7. | Hamburg | 6 |
8. | TSV 1860 | 5 |
9. | Köln | 5 |
10. | Bayern | 4 |
11. | Schalke | 4 |
12. | Düsseldorf | 4 |
13. | Frankfurt | 4 |
14. | VfL Bochum | 3 |
15. | Dortmund | 3 |
16. | Hertha BSC | 3 |
17. | Braunschweig | 3 |
18. | Duisburg | 2 |
Ballack wäre im Falle eines Finalsieges nur Weltmeister auf dem Papier.
— Weltmeister Paul Breitner vor dem WM-Finale 2002. Michael Ballack fehlte gesperrt.