# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart | 0:10:0 | Hamburg | 71.000 |
2. | Bayern | 3:21:1 | Uerdingen | 25.000 |
3. | Frankfurt | 3:00:0 | K'lautern | 25.000 |
4. | Braunschweig | 1:21:1 | Bremen | 18.154 |
5. | VfL Bochum | 6:11:0 | Düsseldorf | 18.000 |
6. | M'gladbach | 3:02:0 | Bielefeld | 12.020 |
7. | Köln | 2:00:0 | Leverkusen | 11.000 |
8. | Mannheim | 6:12:0 | Offenbach | 8.000 |
9. | Nürnberg | 0:20:0 | Dortmund | 5.000 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Das war eine Frechheit von meiner Mannschaft.
— HSV-Trainer Tim Walter nach einem 2:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig.