# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SV Werder Bremen | 2784 |
2. | Eintracht Braunschweig | 2531 |
3. | FC Bayern München | 2526 |
4. | Bayer Leverkusen | 2263 |
5. | Borussia Dortmund | 2193 |
6. | Hamburger SV | 2055 |
7. | 1. FC Köln | 1867 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 1845 |
9. | VfB Stuttgart | 1838 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 1836 |
11. | VfL Bochum | 1818 |
12. | Arminia Bielefeld | 1808 |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 1739 |
14. | 1. FC Nürnberg | 1738 |
15. | Eintracht Frankfurt | 1642 |
16. | KFC Uerdingen 05 | 1221 |
17. | Kickers Offenbach | 1074 |
18. | SV Waldhof Mannheim 07 | 30 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Irgendwann bist du vom Kopf her im Arsch.
— Matthias Lehmann der Kapitän des 1. FC Köln nach nur drei Punkten in 13 Spielen