# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 0 | |
17 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 73 | |
2 | 52 | |
3 | 51 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Düsseldorf | 91 |
2. | Homburg | 79 |
3. | BW90 Berlin | 76 |
4. | Mannheim | 71 |
5. | Nürnberg | 62 |
6. | Schalke | 58 |
7. | Bremen | 54 |
8. | Frankfurt | 53 |
9. | Köln | 53 |
10. | K'lautern | 51 |
11. | Dortmund | 50 |
12. | Stuttgart | 49 |
13. | Uerdingen | 49 |
14. | VfL Bochum | 44 |
15. | M'gladbach | 44 |
16. | Leverkusen | 38 |
17. | Hamburg | 37 |
18. | Bayern | 31 |
Meine Mutter sagte: Wenn Dir die Frau die Hand gibt, musst du einen anständigen Knicks machen.
— Stefan Kuntz zur Begrüßung durch Königin Elizabeth II. vor dem EM-Finale 1996 in London.